Hoje o IBGE divulgou o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de outubro. No acumulado em 12 meses, o índice atingiu inacreditáveis 9,93%.
| IPCA Mensal | IPCA Anual | |
| Jan/15 | 1.24 | 7.14 |
| Fev/15 | 1.22 | 7.70 |
| Mar/15 | 1.32 | 8.13 |
| Abr/15 | 0.71 | 8.17 |
| Mai/15 | 0.74 | 8.47 |
| Jun/15 | 0.79 | 8.89 |
| Jul/15 | 0.62 | 9.56 |
| Ago/15 | 0.22 | 9.53 |
| Set/15 | 0.54 | 9.49 |
| Out/15 | 0.82 | 9.93 |
Onde vamos parar, leitor? 🙁
