Todos os anos milhares de proposições legislativas são geradas na Câmara dos Deputados e Senado Federal, o que dificulta o trabalho de monitoramento feito por economistas, jornalistas e analistas de mercado. No entanto, ao empregar técnicas de engenharia de prompt e IA, podemos analisar estas milhares de proposições em questão de segundos. Neste exercício mostramos o caminho para esta automatização usando o Python.
Aprenda a coletar, processar e analisar dados na formação de Do Zero à Análise de Dados Econômicos e Financeiros com Python.
O objetivo é tentar analisar, através de tecnologias de inteligência artificial, o impacto fiscal de propostas legislativas. Tomando como exemplo as propostas na Câmara dos Deputados, focamos a análise em:
- Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
- Projeto de Lei Complementar (PLP)
- Medida Provisória (MPV)
Deixamos de fora os Projeto de Lei (PL) por conta do volume de dados e limitamos a amostra de dados ao ano de 2024.
Dados
Utilizamos a API de dados abertos da Câmara dos Deputados para coletar os dados das proposições, autores e temas. Após agregar os dados em um única tabela, temos um conjunto de informações sobre as propostas legislativas a serem fornecidas ao modelo de IA:
Para obter o código e o tutorial deste exercício faça parte do Clube AM e receba toda semana os códigos em R/Python, vídeos, tutoriais e suporte completo para dúvidas.
tema | Proposição | numero | ano | ementa | keywords | ultimoStatus_descricaoTramitacao | nomeAutor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Finanças Públicas e Orçamento, Indústria, Comé... | PLP | 2 | 2024 | Estabelece como critério de reajuste do limite... | Alteração, Estatuto Nacional da Microempresa e... | Publicação de Proposição | Mauricio Neves |
1 | Finanças Públicas e Orçamento | MPV | 1206 | 2024 | Altera os valores da tabela progressiva mensal... | Alteração, Lei Federal, atualização, Tabela pr... | Prorrogação de Prazo | Poder Executivo |
2 | Administração Pública, Finanças Públicas e Orç... | PLP | 3 | 2024 | Altera a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio... | Alteração, Lei de Responsabilidade Fiscal (200... | Recebimento | José Guimarães |
3 | Finanças Públicas e Orçamento | PLP | 4 | 2024 | Institui o Programa de Regularização de Débito... | Criação, Programa de Regularização de Débitos ... | Parecer do(a) Relator(a) | Luiz Gastão |
4 | Indústria, Comércio e Serviços, Trabalho e Emp... | PLP | 5 | 2024 | Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dez... | Alteração, Estatuto Nacional da Microempresa e... | Publicação de Proposição | Giovani Cherini |
Prompt
Em seguida, definimos o prompt usando técnicas de engenharia de prompt, como segue:
Você é um economista especializado em análise de política fiscal, propostas legislativas e contas públicas. Você tem experiência de trabalho no Poder Público editando, propondo e analisando legislações. Você tem profundo conhecimento e experiência em metodologias de estimação e simulação de impacto fiscal de novas leis e medidas, tais como os estudos e análises divulgados pelo Instituto Fiscal Independente (IFI).
Sua tarefa é analisar estas proposições legislativas da Câmara dos Deputados do Brasil, documentadas no arquivo proposicoes_camara.csv em anexo. Você deve listar as top 5 proposições que possuem maior probabilidade de impacto fiscal nas contas públicas.
Retorne essa lista na forma de uma tabela formatada em Markdown e utilize o arquivo monitora_proposicoes.csv como layout para elaborar sua resposta. Retorne a tabela formatada e nada mais.
Modelo de IA
Por fim, geramos um chave de token no Google AI Studio e escrevemos o seguinte código de Python para se conectar à API do modelo de inteligência artificial Google Gemini:
Para obter o código e o tutorial deste exercício faça parte do Clube AM e receba toda semana os códigos em R/Python, vídeos, tutoriais e suporte completo para dúvidas.
Como resposta para a análise solicitada temos a tabela abaixo:
tema | Proposição Legislativa | Descrição | Situação | Abrangência | Tipo | Impacto Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|
Finanças Públicas e Orçamento | PLP 7/2024 | Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156-A, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V, e § 12 e da contribuição a que se refere o art. 239, de que trata a alínea “d” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023 que altera o Sistema Tributário Nacional. | Designação de Relator(a) | Todos os Entes | Receita | Expansionista |
Finanças Públicas e Orçamento | MPV 1209/2024 | Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; da Defesa; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; da Pesca e Aquicultura; dos Direitos Humanos e da Cidadania; e dos Povos Indígenas, no valor de R$ 1.062.231.956,00, para os fins que especifica. | Publicação de Proposição | Todos os Entes | Despesa | Expansionista |
Finanças Públicas e Orçamento | PLP 4/2024 | Institui o Programa de Regularização de Débitos Tributários e não Tributários para a redução dos Litígios Federais e para a Regularização dos débitos dos Microempreendedores Individuais (MEIs). | Parecer do(a) Relator(a) | União | Receita | Contracionista |
Finanças Públicas e Orçamento | MPV 1210/2024 | Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R$ 30.157.034,00, para os fins que especifica. | Parecer do(a) Relator(a) | União | Despesa | Expansionista |
Indústria, Comércio e Serviços | PLP 2/2024 | Estabelece como critério de reajuste do limite de receita bruta anual para opção pelo regime especial do Microempreendedor Individual – MEI, na forma que especifica. | Publicação de Proposição | Todos os Entes | Receita | Expansionista |
Conclusão
Todos os anos milhares de proposições legislativas são geradas na Câmara dos Deputados e Senado Federal, o que dificulta o trabalho de monitoramento feito por economistas, jornalistas e analistas de mercado. No entanto, ao empregar técnicas de engenharia de prompt e IA, podemos analisar estas milhares de proposições em questão de segundos. Neste exercício mostramos o caminho para esta automatização usando o Python.
Quer aprender mais?
Clique aqui para fazer seu cadastro no Boletim AM e baixar o código que produziu este exercício, além de receber novos exercícios com exemplos reais de análise de dados envolvendo as áreas de Data Science, Econometria, Machine Learning, Macroeconomia Aplicada, Finanças Quantitativas e Políticas Públicas diretamente em seu e-mail.