“Se eu aumentar o preço, o que vai acontecer com as vendas?” é um tipo de pergunta que pode estar sempre presente na cabeça de empresários e profissionais que trabalham em áreas de precificação, otimização de receita e data analytics. Felizmente, existem ferramentas de análise de dados simples que nos permitem chegar em respostas interpretáveis!
Uma forma de responder este tipo de pergunta é através de ferramentas analíticas de microeconomia, como a análise de elasticidade. Neste artigo, mostramos um exemplo prático utilizando dados reais com o Python.
Aprenda a coletar, processar e analisar dados na formação de Do Zero à Análise de Dados Econômicos e Financeiros com Python.
O que é elasticidade?
A elasticidade é um conceito econômico que permite medir a resposta em uma variável (ex: demanda) dada uma variação em outra variável (ex: preço). Dessa forma, a elasticidade fornece uma compreensão facilitada sobre a mudança de comportamento de uma variável (ex: consumidores) conforme a mudança de outra variável (ex: vendedores).
O que é elasticidade-preço da demanda?
A elasticidade-preço da demanda (EPD) mensura a sensibilidade da demanda por um produto/serviço dado variações no preço. Dessa forma, a EPD mede a variação percentual na quantidade demandada em resposta a variação percentual no preço, mantendo todos outros fatores relevantes inalterados. (ex: renda).
Como calcular a elasticidade-preço da demanda?
A EPD pode ser calculada utilizando a seguinte fórmula matemática:
Como interpretar a elasticidade-preço da demanda?
Existem três principais interpretações para o valor absoluto da EPD:
Valor | Tipo | Interpretação |
---|---|---|
|EPD| > 1 | Demanda elástica (muito sensível) | Variação de Q é maior que variação de P |
|EPD| = 1 | Demanda unitária | Variação de Q é igual a variação de P |
|EPD| < 1 | Demanda inelástica (pouco sensível) | Variação de Q é menor que variação de P |
Exemplo prático com dados no Python
Para exemplificar uma análise de elasticidade-preço da demanda, vamos utilizar um conjunto de dados com preços e quantidades de abacate da Hass Avocado Board para a economia dos Estados Unidos.
Para obter o código e o tutorial deste exercício faça parte do Clube AM e receba toda semana os códigos em R/Python, vídeos, tutoriais e suporte completo para dúvidas.
Coleta de dados
Primeiro coletamos os dados disponibilizados publicamente no link: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1c2l9-QTHdRe9poyGOlW1yIrU63YiUU6s
Unnamed: 0 | Date | AveragePrice | Total Volume | 4046 | 4225 | 4770 | Total Bags | Small Bags | Large Bags | XLarge Bags | type | year | region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2015-12-27 | 1.33 | 64236.62 | 1036.74 | 54454.85 | 48.16 | 8696.87 | 8603.62 | 93.25 | 0.0 | conventional | 2015 | Albany |
1 | 1 | 2015-12-20 | 1.35 | 54876.98 | 674.28 | 44638.81 | 58.33 | 9505.56 | 9408.07 | 97.49 | 0.0 | conventional | 2015 | Albany |
2 | 2 | 2015-12-13 | 0.93 | 118220.22 | 794.70 | 109149.67 | 130.50 | 8145.35 | 8042.21 | 103.14 | 0.0 | conventional | 2015 | Albany |
3 | 3 | 2015-12-06 | 1.08 | 78992.15 | 1132.00 | 71976.41 | 72.58 | 5811.16 | 5677.40 | 133.76 | 0.0 | conventional | 2015 | Albany |
4 | 4 | 2015-11-29 | 1.28 | 51039.60 | 941.48 | 43838.39 | 75.78 | 6183.95 | 5986.26 | 197.69 | 0.0 | conventional | 2015 | Albany |
Análise exploratória
Em seguida, produzimos uma pequena análise exploratória para observar o formato da curva de demanda do abacate por tipo nos Estados Unidos:
Elasticidade-Preço da Demanda
Em seguida, calculamos a EPD por região geográfica e por tipo de abacate ao longo do tempo:
Date | region | type | AveragePrice | Total Volume | delta_p | delta_q | elasticidade | elasticidade_mod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2015-12-27 | Albany | conventional | 1.33 | 64236.62 | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 2015-12-20 | Albany | conventional | 1.35 | 54876.98 | 1.503759 | -14.570567 | -9.689427 | 9.689427 |
2 | 2015-12-13 | Albany | conventional | 0.93 | 118220.22 | -31.111111 | 115.427708 | -3.710176 | 3.710176 |
3 | 2015-12-06 | Albany | conventional | 1.08 | 78992.15 | 16.129032 | -33.182200 | -2.057296 | 2.057296 |
4 | 2015-11-29 | Albany | conventional | 1.28 | 51039.60 | 18.518519 | -35.386491 | -1.910871 | 1.910871 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18244 | 2018-02-04 | WestTexNewMexico | organic | 1.63 | 17074.83 | 3.821656 | 6.810011 | 1.781953 | 1.781953 |
18245 | 2018-01-28 | WestTexNewMexico | organic | 1.71 | 13888.04 | 4.907975 | -18.663670 | -3.802723 | 3.802723 |
18246 | 2018-01-21 | WestTexNewMexico | organic | 1.87 | 13766.76 | 9.356725 | -0.873269 | -0.093331 | 0.093331 |
18247 | 2018-01-14 | WestTexNewMexico | organic | 1.93 | 16205.22 | 3.208556 | 17.712664 | 5.520447 | 5.520447 |
18248 | 2018-01-07 | WestTexNewMexico | organic | 1.62 | 17489.58 | -16.062176 | 7.925594 | -0.493432 | 0.493432 |
18249 rows × 9 columns
Visualização de dados
Por fim, geramos uma visualização de dados da EPD para o abacate convencional na região “USTotal”:
Conclusão
“Se eu aumentar o preço, o que vai acontecer com as vendas?” Uma forma de responder este tipo de pergunta é através de ferramentas analíticas de microeconomia, como a análise de elasticidade. Neste artigo, mostramos um exemplo prático utilizando dados reais com o Python.
Quer aprender mais?
Clique aqui para fazer seu cadastro no Boletim AM e baixar o código que produziu este exercício, além de receber novos exercícios com exemplos reais de análise de dados envolvendo as áreas de Data Science, Econometria, Machine Learning, Macroeconomia Aplicada, Finanças Quantitativas e Políticas Públicas diretamente em seu e-mail.