O IBGE divulgou na semana passada o resultado das Contas Nacionais Trimestrais referentes ao último trimestre de 2020. Com efeito, fazemos nesse Comentário de Conjuntura uma análise dos principais resultados da pesquisa, com foco na análise automatizada com o R. Os dados são coletados diretamente do SIDRA/IBGE, tratados e apresentados em uma apresentação em pdf.
Membros do Clube AM têm acesso completo à apresentação e aos códigos que a geraram.
Os dados são acessados e tratados com o código abaixo:
# PIB com ajuste sazonal pib_sa = get_sidra(api='/t/1621/n1/all/v/all/p/all/c11255/90707/d/v584%202') %>% mutate(date = as.yearqtr(`Trimestre (Código)`, format='%Y%q')) %>% mutate(var_marginal = (Valor/lag(Valor,1)-1)*100) %>% select(date, Valor, var_marginal) %>% rename(pib_sa = Valor) %>% as_tibble() # PIB sem ajuste pib = get_sidra(api='/t/1620/n1/all/v/all/p/all/c11255/90707/d/v583%202') %>% mutate(date = as.yearqtr(`Trimestre (Código)`, format='%Y%q')) %>% mutate(var_interanual = (Valor/lag(Valor,4)-1)*100) %>% mutate(var_anual = acum_i(Valor, 4)) %>% dplyr::select(date, Valor, var_interanual, var_anual) %>% rename(pib = Valor) %>% as_tibble() # Juntar os dados df_pib = inner_join(pib_sa, pib, by='date') %>% drop_na()
Na sequência, criamos uma tabela resumo com os últimos resultados.
Trimestre | PIB_SA | Variação Marginal | PIB | Variação Interanual | Variação Anual |
---|---|---|---|---|---|
2019 Q3 | 170.84 | -0.11 | 174.02 | 1.33 | 1.41 |
2019 Q4 | 171.46 | 0.36 | 172.09 | 1.64 | 1.41 |
2020 Q1 | 167.93 | -2.06 | 166.85 | -0.27 | 1.05 |
2020 Q2 | 152.46 | -9.21 | 151.59 | -10.90 | -2.05 |
2020 Q3 | 164.14 | 7.66 | 167.24 | -3.90 | -3.38 |
2020 Q4 | 169.33 | 3.16 | 170.12 | -1.14 | -4.06 |
A tabela ilustra o tombo do PIB em 2020, -4,06%, cerca da metade do que era esperado no início da pandemia, para quem gosta de ver o copo meio cheio. O gráfico a seguir ilustra a recuperação em V da economia.
Na sequência, nós podemos ver as principais métricas de crescimento em um único gráfico múltiplo.
Na sequência, nós abrimos o PIB pelos componentes de demanda e de oferta. Primeiro, nós observamos a variação na margem, contra o trimestre imediatamente anterior.
Trimestre | Agropecuária | Indústria | Serviços | PIB | C | FBCF | G | X | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Q3 | 1.45 | 0.26 | 0.33 | -0.11 | 0.59 | 2.63 | -0.16 | -0.52 | 2.75 |
2019 Q4 | -0.25 | -0.25 | 0.09 | 0.36 | 0.28 | -2.49 | -0.11 | 2.18 | -5.32 |
2020 Q1 | 2.01 | -0.95 | -2.10 | -2.06 | -1.91 | 2.38 | -0.68 | -2.19 | -0.33 |
2020 Q2 | -0.87 | -13.14 | -8.65 | -9.21 | -11.26 | -16.30 | -7.69 | 1.11 | -11.84 |
2020 Q3 | -0.59 | 15.43 | 6.42 | 7.66 | 7.74 | 10.69 | 3.46 | -1.99 | -9.64 |
2020 Q4 | -0.46 | 1.85 | 2.67 | 3.16 | 3.39 | 19.99 | 1.08 | -1.36 | 22.02 |
A recuperação do PIB na margem se mostrou bastante robusta nos últimos dois trimestres do ano. A FBCF teve crescimento de dois dígitos nesse período, enquanto a indústria, pelo lado da oferta, também avançou com ímpeto. O gráfico abaixo ilustra.
Na sequência, observamos a comparação interanual.
Trimestre | Agropecuária | Indústria | Serviços | PIB | C | FBCF | G | X | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Q3 | 1.07 | 0.51 | 1.35 | 1.33 | 2.13 | 4.10 | -1.14 | -3.31 | 2.16 |
2019 Q4 | -1.44 | 1.02 | 1.76 | 1.64 | 2.32 | 0.47 | -0.11 | -4.76 | 0.57 |
2020 Q1 | 4.03 | -0.32 | -0.65 | -0.27 | -0.75 | 5.97 | -0.78 | -2.40 | 5.19 |
2020 Q2 | 2.47 | -14.10 | -10.25 | -10.90 | -12.25 | -13.91 | -8.46 | 0.70 | -14.61 |
2020 Q3 | 0.38 | -0.90 | -4.80 | -3.90 | -5.98 | -7.75 | -5.25 | -1.11 | -25.03 |
2020 Q4 | -0.41 | 1.24 | -2.16 | -1.14 | -2.98 | 13.52 | -4.07 | -4.29 | -3.09 |
A comparação interanual mostra a indústria e a FBCF com variações positivas no último trimestre, enquanto os demais componentes, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, mostram ainda números negativos.
Por fim, olhamos a variação acumulada em quatro trimestres.
Trimestre | Agropecuária | Indústria | Serviços | PIB | C | FBCF | G | X | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Q3 | 1.73 | 0.02 | 1.64 | 1.41 | 2.03 | 4.26 | -0.56 | 1.67 | 2.11 |
2019 Q4 | 0.63 | 0.37 | 1.66 | 1.41 | 2.19 | 3.36 | -0.45 | -2.38 | 1.13 |
2020 Q1 | 1.59 | 0.47 | 1.02 | 1.05 | 1.48 | 4.23 | -0.58 | -2.48 | 3.06 |
2020 Q2 | 1.95 | -3.18 | -1.93 | -2.05 | -2.08 | -0.88 | -2.63 | -2.48 | -1.57 |
2020 Q3 | 1.78 | -3.55 | -3.48 | -3.38 | -4.11 | -4.02 | -3.67 | -1.91 | -9.04 |
2020 Q4 | 1.96 | -3.48 | -4.47 | -4.06 | -5.46 | -0.78 | -4.68 | -1.76 | -9.95 |
Quando o crescimento é suavizado, vemos que o único setor que ainda apresenta números positivos é a agropecuária. Todos os demais componentes do PIB foram para o terreno negativo em 2020, graças à pandemia do novo coronavírus. Os gráficos abaixo ilustram.
_______________________