O IBGE divulgou agora há pouco o resultado do trimestre móvel encerrado em julho da PNAD Contínua. Como previu nosso modelo SARIMA, a taxa de desemprego ficou em 11,8%, recuando 0,2 p.p. em relação a junho. A taxa dessazonalizada, por seu turno, ficou em 11,7%. A tabela abaixo, extraída do nosso script de R temático do Curso de Análise de Conjuntura usando o R, faz um resumo da pesquisa.
Jul/19 | Jul/18 | Variação (%) | |
---|---|---|---|
População | 209.411 | 207.788 | 0,8 |
PIA | 170.975 | 169.425 | 0,9 |
PEA | 106.153 | 104.193 | 1,9 |
PO | 93.584 | 91.367 | 2,4 |
PD | 12.569 | 12.827 | -2,0 |
PNEA | 64.822 | 65.231 | -0,6 |
Carteira | 33.146 | 32.912 | 0,7 |
Sem Carteira | 11.658 | 11.039 | 5,6 |
Doméstico | 6.280 | 6.258 | 0,4 |
Público | 11.714 | 11.611 | 0,9 |
Empregador | 4.331 | 4.389 | -1,3 |
Conta Própria | 24.227 | 23.035 | 5,2 |
TFA | 2.230 | 2.123 | 5,0 |
Agropecuária | 8.648 | 8.505 | 1,7 |
Indústria | 12.044 | 11.833 | 1,8 |
Construção | 6.650 | 6.615 | 0,5 |
Comércio | 17.540 | 17.376 | 0,9 |
Transporte | 4.827 | 4.646 | 3,9 |
Alojamento | 5.415 | 5.227 | 3,6 |
Informação | 10.529 | 9.999 | 5,3 |
Administração Pública | 16.495 | 16.127 | 2,3 |
Outros Serviços | 5.088 | 4.733 | 7,5 |
Serviços Domésticos | 6.326 | 6.262 | 1,0 |
Renda Nominal | 2.286 | 2.207 | 3,6 |
Renda Real | 2.286 | 2.290 | -0,2 |
Massa Nominal | 208.627 | 196.770 | 6,0 |
Massa Real | 208.627 | 204.135 | 2,2 |
Enquanto a PEA aumentou em 45 mil pessoas, a População Ocupada aumentou em 242 mil, tendo como resultado uma queda de 197 mil pessoas na População Desocupada. Abaixo, um gráfico da taxa de desemprego no período recente.
Abrindo a população ocupada, pode-se ver que houve queda de 67 mil pessoas na PO com Carteira e queda de 38 mil na PO Empregador, sendo compensada por aumento nas demais categorias. O gráfico abaixo mostra a evolução da população ocupada sob diferentes cortes.
Dois outros pontos chamam atenção na pesquisa. O primeiro é a queda no rendimento médio real nos últimos meses, como pode ser visto no gráfico a seguir.
O segundo ponto é o aumento contínuo do desemprego com mais de dois anos de procura por emprego, como ilustra o gráfico a seguir. Nessa situação, encontram-se 3,3 milhões de pessoas.
Em outras palavras, a queda da taxa de desemprego nesse momento deve ser vista com cautela. Há pouco por comemorar sobre os ventos do mercado de trabalho.