Tabela com 16 índices de inflação feita com o pacote STARGAZER

Índices de Inflaçao no Brasil (%)
Mensal Set/15 Mensal Out/15 Mensal Nov/15 Anual Set/15 Anual Out/15 Anual Nov/15
igp10 0,61 1,88 1,64 7,82 9,83 10,72
ipa10 0,82 2,62 2,15 7,37 10,36 11,55
ipc10 0,15 0,59 0,76 9,39 9,50 9,86
incc10 0,36 0,23 0,37 7,21 7,30 7,53
igpm 0,95 1,89 1,52 8,35 10,09 10,69
ipam 1,30 2,63 1,93 8,14 10,72 11,47
ipcm 0,32 0,64 0,90 9,46 9,66 10,06
inccm 0,22 0,27 0,40 7,19 7,26 7,36
igpdi 1,42 1,76 1,19 9,31 10,58 10,64
ipadi 2,02 2,38 1,41 9,52 11,31 11,27
ipcdi 0,42 0,76 1 9,65 10,01 10,39
inccdi 0,22 0,36 0,34 7,37 7,57 7,46
ipaagro 3,40 2,75 2,48 14,66 15,23 14,72
ipaind 1,49 2,23 0,99 7,62 9,84 9,95
ipca15 0,39 0,66 0,85 9,57 9,77 10,28
ipca 0,54 0,82 1,01 9,49 9,93 10,48

Compartilhe esse artigo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Comente o que achou desse artigo

Outros artigos relacionados

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

como podemos ajudar?

Preencha os seus dados abaixo e fale conosco no WhatsApp

Boletim AM

Preencha o formulário abaixo para receber nossos boletins semanais diretamente em seu e-mail.