O IBGE divulgou hoje de manhã o resultado das Contas Nacionais Trimestrais no 2º trimestre. Os dados vieram em linha com o esperado pelas projeções, a despeito de uma maior incerteza, diga-se. O PIB teve variação de -9,69% na comparação com o 1º trimestre de 2020 e de -11,43% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A análise do PIB, diga-se, conta com script automático que é ensinado no nosso Curso de Análise de Conjuntura usando o R. A seguir, um resumo dos dados.
Trimestre | PIB_SA | Variação Marginal | PIB | Variação Interanual | Variação Anual |
---|---|---|---|---|---|
2019 Q1 | 168.82 | 0.56 | 165.81 | 0.59 | 1.10 |
2019 Q2 | 169.59 | 0.46 | 168.70 | 1.08 | 1.11 |
2019 Q3 | 169.69 | 0.06 | 172.89 | 1.19 | 1.02 |
2019 Q4 | 170.60 | 0.54 | 171.17 | 1.67 | 1.14 |
2020 Q1 | 166.41 | -2.46 | 165.39 | -0.25 | 0.93 |
2020 Q2 | 150.28 | -9.69 | 149.41 | -11.43 | -2.21 |
Os dados são coletados diretamente do SIDRA/IBGE a partir do uso do pacote sidrar, de forma que é possível integrar no mesmo ambiente as etapas de coleta, tratamento e apresentação dos dados. Como é possível ver na tabela acima, houve uma queda de 2,21% no acumulado em 4 trimestres. A seguir, damos um zoom sobre a variação marginal, na abertura por componentes do PIB, tanto do lado da oferta quando do lado da demanda.
Trimestre | Agropecuária | Indústria | Serviços | PIB | C | FBCF | G | X | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Q1 | -1.01 | 0.08 | 0.93 | 0.56 | 0.76 | -0.98 | 0.59 | -3.60 | -2.12 |
2019 Q2 | 1.13 | 0.71 | -0.04 | 0.46 | 0.33 | 2.87 | -0.28 | -2.60 | 4.85 |
2019 Q3 | 1.09 | 0.54 | 0.14 | 0.06 | 0.51 | 1.54 | -0.40 | -2.21 | 0.16 |
2019 Q4 | -0.69 | 0.06 | 0.56 | 0.54 | 0.40 | -3.49 | 0.44 | 2.33 | -2.58 |
2020 Q1 | 0.50 | -0.82 | -2.24 | -2.46 | -1.92 | 2.29 | 0.22 | -1.32 | 0.81 |
2020 Q2 | 0.43 | -12.29 | -9.71 | -9.69 | -12.54 | -15.43 | -8.85 | 1.84 | -13.25 |
Pelo lado da demanda, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) registrou queda de 15,43% na comparação com o primeiro trimestre, enquanto no lado da oferta a Indústria registrou queda de 12,29%. Na sequência, mostramos os gráficos da variação na margem.
A seguir, damos um zoom sobre a variação contra o mesmo trimestre do ano anterior. Novamente, é possível ver o impacto da pandemia sobre a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), com uma queda de 15,20%.
Trimestre | Agropecuária | Indústria | Serviços | PIB | C | FBCF | G | X | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Q1 | 0.89 | -0.98 | 1.17 | 0.59 | 1.54 | 1.09 | 0.04 | -1.63 | -2.31 |
2019 Q2 | 1.43 | 0.29 | 1.15 | 1.08 | 1.83 | 5.44 | -0.69 | 1.27 | 4.86 |
2019 Q3 | 2.06 | 0.96 | 1.03 | 1.19 | 1.91 | 2.86 | -1.41 | -4.40 | 2.19 |
2019 Q4 | 0.44 | 1.46 | 1.64 | 1.67 | 2.06 | -0.36 | 0.33 | -5.07 | -0.22 |
2020 Q1 | 1.90 | -0.12 | -0.45 | -0.25 | -0.73 | 4.27 | 0.00 | -2.23 | 5.13 |
2020 Q2 | 1.21 | -12.69 | -11.17 | -11.43 | -13.47 | -15.20 | -8.57 | 0.54 | -14.87 |
Na sequência, vemos os gráficos dessa métrica.
Como é possível verificar, os números são superlativos, à exceção da agropecuária, pelo lado da oferta e das exportações, pelo lado da demanda. Na sequência, suavizamos as variações com o acumulado em quatro trimestres.
Trimestre | Agropecuária | Indústria | Serviços | PIB | C | FBCF | G | X | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Q1 | 2.52 | 0.05 | 1.25 | 1.10 | 1.59 | 3.58 | 0.23 | 2.42 | 5.70 |
2019 Q2 | 2.69 | -0.08 | 1.22 | 1.11 | 1.59 | 4.27 | -0.13 | 3.43 | 5.35 |
2019 Q3 | 2.03 | -0.05 | 1.12 | 1.02 | 1.67 | 3.05 | -0.76 | 1.59 | 2.41 |
2019 Q4 | 1.25 | 0.46 | 1.25 | 1.14 | 1.84 | 2.24 | -0.44 | -2.54 | 1.11 |
2020 Q1 | 1.56 | 0.67 | 0.85 | 0.93 | 1.28 | 3.00 | -0.45 | -2.68 | 2.89 |
2020 Q2 | 1.50 | -2.55 | -2.22 | -2.21 | -2.50 | -2.12 | -2.42 | -2.85 | -1.84 |
No acumulado em quatro trimestres, o PIB experimenta queda de 2,21% até o segundo tri de 2020. Com uma generalizada, tanto na oferta quanto na demanda, à exceção da agropecuária. Na sequência, os gráficos.
Não há dúvidas quanto à profundidade do impacto da pandemia sobre o nível de atividade. E, também, o fato da economia brasileira ter entrado em recessão técnica.
(*) A apresentação que construímos no nosso Curso de Análise de Conjuntura usando o R está disponível aqui.
____________________