O IBGE divulgou hoje os resultados da PNAD Contínua referente ao trimestre móvel encerrado em outubro. A taxa de desemprego, variável mais destacada da pesquisa, veio em linha com nossos modelos de previsão, como antecipamos no Comentário de Conjuntura dessa semana. A taxa saiu de 11,8% no trimestre encerrado em setembro para 11,6% em outubro. Em termos dessazonalizados, a taxa ficou em 12%.
Os dados da PNAD Contínua contam com script automático que é ensinado e disponibilizado no nosso Curso de Análise de Conjuntura usando o R. O gráfico acima faz a decomposição da variação interanual da população ocupada. A retomada no mercado de trabalho continua sendo liderada pelos subgrupos conta própria e sem carteira, mas a população ocupada com carteira mostra recuperação na margem, como pode ser visto abaixo.
A seguir um gráfico da taxa de desemprego com e sem ajuste sazonal.
Na sequência, uma tabela que resume as principais métricas da PNAD.
Out/19 | Out/18 | Variação (%) | |
---|---|---|---|
População | 209.811 | 208.196 | 0,8 |
PIA | 171.281 | 169.793 | 0,9 |
PEA | 106.421 | 104.928 | 1,4 |
PO | 94.055 | 92.619 | 1,6 |
PD | 12.367 | 12.309 | 0,5 |
PNEA | 64.860 | 64.866 | -0,0 |
Carteira | 33.206 | 32.863 | 1,0 |
Sem Carteira | 11.852 | 11.572 | 2,4 |
Doméstico | 6.314 | 6.245 | 1,1 |
Público | 11.675 | 11.671 | 0,0 |
Empregador | 4.452 | 4.503 | -1,1 |
Conta Própria | 24.446 | 23.533 | 3,9 |
TFA | 2.110 | 2.232 | -5,5 |
Agropecuária | 8.449 | 8.619 | -2,0 |
Indústria | 12.119 | 11.954 | 1,4 |
Construção | 6.846 | 6.738 | 1,6 |
Comércio | 17.743 | 17.592 | 0,9 |
Transporte | 4.854 | 4.621 | 5,0 |
Alojamento | 5.539 | 5.333 | 3,9 |
Informação | 10.540 | 10.216 | 3,2 |
Administração Pública | 16.517 | 16.285 | 1,4 |
Outros Serviços | 5.053 | 4.973 | 1,6 |
Serviços Domésticos | 6.376 | 6.254 | 2,0 |
Renda Nominal | 2.317 | 2.232 | 3,8 |
Renda Real | 2.317 | 2.298 | 0,8 |
Massa Nominal | 212.808 | 201.564 | 5,6 |
Massa Real | 212.808 | 207.504 | 2,6 |
Como é possível observar, houve crescimento pelo segundo mês consecutivo da população ocupada com carteira assinada. O resultado está em linha com os dados do CAGED, que antecipa os resultados da PNAD, conforme estudo publicado no Clube do Código.
Um outro ponto de destaque foi a redução do desemprego com mais de dois anos no terceiro trimestre de 2019, conforme mostra o gráfico a seguir.
Outro destaque foi o crescimento do rendimento médio real, conforme o gráfico abaixo.
Dado o crescimento da população ocupada e dos rendimentos, também houve crescimento da massa de rendimentos conforme o gráfico a seguir.
Com base nos resultados referentes ao trimestre móvel encerrado em outubro, nós atualizamos nossos modelos de previsão. A seguir um resumo das previsões para os próximos meses.
SARIMA | Kalman | BVAR | Combinada | |
---|---|---|---|---|
2019 Nov | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 11.4 |
2019 Dec | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.4 |
2020 Jan | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.7 |
2020 Feb | 12.4 | 12.1 | 11.4 | 12.0 |
2020 Mar | 12.9 | 12.6 | 11.4 | 12.3 |
2020 Apr | 12.7 | 12.4 | 11.3 | 12.2 |
E um gráfico que resume as previsões...
____________________
(*) Quer fazer análises de dados como essa? Conheça nossos Cursos Aplicados de R.