O IBGE divulgou hoje pela manhã os dados da PNAD Contínua referentes ao trimestre móvel encerrado em dezembro. Com efeito, têm-se os dados fechados de 2019 e é possível fazer uma análise da dinâmica do mercado de trabalho ao longo do ano. Focamos nesse post nos dados da PNAD, enquanto na terça-feira, no próximo Comentário de Conjuntura, faremos uma análise conjunta com o CAGED, além de atualizar nossos modelos de projeção para a taxa de desemprego.
Dez/19 | Dez/18 | Variação (%) | |
---|---|---|---|
População | 210.077 | 208.468 | 0,8 |
PIA | 171.613 | 170.022 | 0,9 |
PEA | 106.184 | 104.888 | 1,2 |
PO | 94.552 | 92.736 | 2,0 |
PD | 11.632 | 12.152 | -4,3 |
PNEA | 65.429 | 65.133 | 0,5 |
Carteira | 33.668 | 32.942 | 2,2 |
Sem Carteira | 11.855 | 11.488 | 3,2 |
Doméstico | 6.356 | 6.256 | 1,6 |
Público | 11.641 | 11.596 | 0,4 |
Empregador | 4.442 | 4.520 | -1,7 |
Conta Própria | 24.557 | 23.775 | 3,3 |
TFA | 2.033 | 2.158 | -5,8 |
Agropecuária | 8.333 | 8.389 | -0,7 |
Indústria | 12.166 | 11.777 | 3,3 |
Construção | 6.820 | 6.806 | 0,2 |
Comércio | 18.009 | 17.737 | 1,5 |
Transporte | 4.896 | 4.749 | 3,1 |
Alojamento | 5.663 | 5.381 | 5,2 |
Informação | 10.570 | 10.349 | 2,1 |
Administração Pública | 16.529 | 16.313 | 1,3 |
Outros Serviços | 5.152 | 4.931 | 4,5 |
Serviços Domésticos | 6.391 | 6.262 | 2,1 |
Renda Nominal | 2.340 | 2.256 | 3,7 |
Renda Real | 2.340 | 2.332 | 0,3 |
Massa Nominal | 216.262 | 204.169 | 5,9 |
Massa Real | 216.262 | 211.057 | 2,5 |
A tabela acima resume as principais métricas da pesquisa entre dezembro de 2019 e dezembro de 2018. Para uma população de 210 milhões, a população economicamente ativa (PEA) representou 106 milhões. Desses, 94,5 milhões estavam ocupadas em algum tipo de atividade - inclui o mercado informal - enquanto 11,6 milhões estavam à procura de emprego. A população desocupada, diga-se, reduziu 4,3% na comparação com o dezembro de 2018.
Ao abrir a população ocupada, nota-se que houve aumento de 2,2% dos empregados com carteira, enquanto o emprego sem carteira aumentou 3,2%. O emprego por conta própria avançou 3,3%.
Em termos de rendimentos, a renda real avançou míseros 0,3% e a massa real 2,5%.
O gráfico acima ilustra o comportamento da taxa de desemprego. A taxa sem ajuste fechou o trimestre móvel encerrado em dezembro em 11%. Em termos dessazonalizados, a taxa ficou em 11,5%. Em dezembro de 2018, essas taxas eram de 11,6% e 12,2%, respectivamente.
Como se vê, ainda há bastante ociosidade no mercado de trabalho.
__________________
(*) Uma apresentação completa da PNAD está disponível aqui.
(**) Nosso Curso de Análise de Conjuntura usando o R está com inscrições abertas!